-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
₨45,900 Original price was: ₨45,900.₨44,500Current price is: ₨44,500.
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
| Refrigerator Cabinet | 20 Ltrs |
|---|---|
| Cold Water Capacity | 2L/H |
| Water Tank Capacity | 4 Ltrs |
| Hot Water Capacity | 5 L/H |
| Cooling Power Input | 110 W |
| Heating Power Input | 580 W |
| Cold Water Temperature | 5~12 °C |
| Hot Water Temp | 85-95 °C |
| Dimension (WxDxH) mm | 310x330x1068 |
| Refrigerator Cabinet | 20 Ltrs |
|---|---|
| Cold Water Capacity | 2L/H |
| Water Tank Capacity | 4 Ltrs |
| Hot Water Capacity | 5 L/H |
| Cooling Power Input | 110 W |
| Heating Power Input | 580 W |
| Cold Water Temperature | 5~12 °C |
| Hot Water Temp | 85-95 °C |
| Dimension (WxDxH) mm | 310x330x1068 |
| Refrigerator Cabinet | 20 Ltrs |
|---|---|
| Cold Water Capacity | 2L/H |
| Water Tank Capacity | 4 Ltrs |
| Hot Water Capacity | 5 L/H |
| Cooling Power Input | 110 W |
| Heating Power Input | 580 W |
| Cold Water Temperature | 5~12 °C |
| Hot Water Temp | 85-95 °C |
| Dimension (WxDxH) mm | 310x330x1068 |
| Refrigerator Cabinet | 20 Ltrs |
|---|---|
| Cold Water Capacity | 2L/H |
| Water Tank Capacity | 4 Ltrs |
| Hot Water Capacity | 5 L/H |
| Cooling Power Input | 110 W |
| Heating Power Input | 580 W |
| Cold Water Temperature | 5~12 °C |
| Hot Water Temp | 85-95 °C |
| Dimension (WxDxH) mm | 310x330x1068 |
| Refrigerator Cabinet | 20 Ltrs |
|---|---|
| Cold Water Capacity | 2L/H |
| Water Tank Capacity | 4 Ltrs |
| Hot Water Capacity | 5 L/H |
| Cooling Power Input | 110 W |
| Heating Power Input | 580 W |
| Cold Water Temperature | 5~12 °C |
| Hot Water Temp | 85-95 °C |
| Dimension (WxDxH) mm | 310x330x1068 |
| Refrigerator Cabinet | 20 Ltrs |
|---|---|
| Cold Water Capacity | 2L/H |
| Water Tank Capacity | 4 Ltrs |
| Hot Water Capacity | 5 L/H |
| Cooling Power Input | 110 W |
| Heating Power Input | 580 W |
| Cold Water Temperature | 5~12 °C |
| Hot Water Temp | 85-95 °C |
| Dimension (WxDxH) mm | 310x330x1068 |
| Refrigerator Cabinet | 20 Ltrs |
|---|---|
| Cold Water Capacity | 2L/H |
| Water Tank Capacity | 4 Ltrs |
| Hot Water Capacity | 5 L/H |
| Cooling Power Input | 110 W |
| Heating Power Input | 580 W |
| Cold Water Temperature | 5~12 °C |
| Hot Water Temp | 85-95 °C |
| Dimension (WxDxH) mm | 310x330x1068 |
| Refrigerator Cabinet | 20 Ltrs |
|---|---|
| Cold Water Capacity | 2L/H |
| Water Tank Capacity | 4 Ltrs |
| Hot Water Capacity | 5 L/H |
| Cooling Power Input | 110 W |
| Heating Power Input | 580 W |
| Cold Water Temperature | 5~12 °C |
| Hot Water Temp | 85-95 °C |
| Dimension (WxDxH) mm | 310x330x1068 |
| Refrigerator Cabinet | 20 Ltrs |
|---|---|
| Cold Water Capacity | 2L/H |
| Water Tank Capacity | 4 Ltrs |
| Hot Water Capacity | 5 L/H |
| Cooling Power Input | 110 W |
| Heating Power Input | 580 W |
| Cold Water Temperature | 5~12 °C |
| Hot Water Temp | 85-95 °C |
| Dimension (WxDxH) mm | 310x330x1068 |
| Refrigerator Cabinet | 20 Ltrs |
|---|---|
| Cold Water Capacity | 2L/H |
| Water Tank Capacity | 4 Ltrs |
| Hot Water Capacity | 5 L/H |
| Cooling Power Input | 110 W |
| Heating Power Input | 580 W |
| Cold Water Temperature | 5~12 °C |
| Hot Water Temp | 85-95 °C |
| Dimension (WxDxH) mm | 310x330x1068 |
In stock
In stock
In stock
PLEASE CONFIRM PRICE BEFORE CONFIRMING YOUR ORDER !
No account yet?
Create an AccountWhatsApp us
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.