-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
₨175,000
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
| Cooler liquid | R410 A |
|---|---|
| Cooling Capacity | 1.5 Ton – 18000 BTU |
| Voltage Range | 150-260 |
| Condenser Fin | GOLD Fin |
| Air Technology | Typhoon |
| Weight | 70 kg |
| Type | :Wall Mount |
| Dimesion In Door (H,W) | 28.5*80.5 |
| Dimesion Out Door (H,W) | 55.5*77 |
| Cooler liquid | R410 A |
|---|---|
| Cooling Capacity | 1.5 Ton – 18000 BTU |
| Voltage Range | 150-260 |
| Condenser Fin | GOLD Fin |
| Air Technology | Typhoon |
| Weight | 70 kg |
| Type | :Wall Mount |
| Dimesion In Door (H,W) | 28.5*80.5 |
| Dimesion Out Door (H,W) | 55.5*77 |
| Cooler liquid | R410 A |
|---|---|
| Cooling Capacity | 1.5 Ton – 18000 BTU |
| Voltage Range | 150-260 |
| Condenser Fin | GOLD Fin |
| Air Technology | Typhoon |
| Weight | 70 kg |
| Type | :Wall Mount |
| Dimesion In Door (H,W) | 28.5*80.5 |
| Dimesion Out Door (H,W) | 55.5*77 |
| Cooler liquid | R410 A |
|---|---|
| Cooling Capacity | 1.5 Ton – 18000 BTU |
| Voltage Range | 150-260 |
| Condenser Fin | GOLD Fin |
| Air Technology | Typhoon |
| Weight | 70 kg |
| Type | :Wall Mount |
| Dimesion In Door (H,W) | 28.5*80.5 |
| Dimesion Out Door (H,W) | 55.5*77 |
| Cooler liquid | R410 A |
|---|---|
| Cooling Capacity | 1.5 Ton – 18000 BTU |
| Voltage Range | 150-260 |
| Condenser Fin | GOLD Fin |
| Air Technology | Typhoon |
| Weight | 70 kg |
| Type | :Wall Mount |
| Dimesion In Door (H,W) | 28.5*80.5 |
| Dimesion Out Door (H,W) | 55.5*77 |
| Cooler liquid | R410 A |
|---|---|
| Cooling Capacity | 1.5 Ton – 18000 BTU |
| Voltage Range | 150-260 |
| Condenser Fin | GOLD Fin |
| Air Technology | Typhoon |
| Weight | 70 kg |
| Type | :Wall Mount |
| Dimesion In Door (H,W) | 28.5*80.5 |
| Dimesion Out Door (H,W) | 55.5*77 |
| Cooler liquid | R410 A |
|---|---|
| Cooling Capacity | 1.5 Ton – 18000 BTU |
| Voltage Range | 150-260 |
| Condenser Fin | GOLD Fin |
| Air Technology | Typhoon |
| Weight | 70 kg |
| Type | :Wall Mount |
| Dimesion In Door (H,W) | 28.5*80.5 |
| Dimesion Out Door (H,W) | 55.5*77 |
| Cooler liquid | R410 A |
|---|---|
| Cooling Capacity | 1.5 Ton – 18000 BTU |
| Voltage Range | 150-260 |
| Condenser Fin | GOLD Fin |
| Air Technology | Typhoon |
| Weight | 70 kg |
| Type | :Wall Mount |
| Dimesion In Door (H,W) | 28.5*80.5 |
| Dimesion Out Door (H,W) | 55.5*77 |
| Cooler liquid | R410 A |
|---|---|
| Cooling Capacity | 1.5 Ton – 18000 BTU |
| Voltage Range | 150-260 |
| Condenser Fin | GOLD Fin |
| Air Technology | Typhoon |
| Weight | 70 kg |
| Type | :Wall Mount |
| Dimesion In Door (H,W) | 28.5*80.5 |
| Dimesion Out Door (H,W) | 55.5*77 |
| Cooler liquid | R410 A |
|---|---|
| Cooling Capacity | 1.5 Ton – 18000 BTU |
| Voltage Range | 150-260 |
| Condenser Fin | GOLD Fin |
| Air Technology | Typhoon |
| Weight | 70 kg |
| Type | :Wall Mount |
| Dimesion In Door (H,W) | 28.5*80.5 |
| Dimesion Out Door (H,W) | 55.5*77 |
In stock
In stock
In stock
PLEASE CONFIRM PRICE BEFORE CONFIRMING YOUR ORDER !
No account yet?
Create an AccountWhatsApp us
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.